Biaya Kuliah S2 Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) 2024/2025


Pusat Informasi Pascasarjana menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) 2024/2025 seperti biaya kuliah, jadwal kuliah dan pendaftaran kuliah sebagai berikut:

Bersama ini kami pasca-sarjana.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) 2024/2025, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas PGRI Yogyakarta

Universitas PGRI Yogyakarta atau yang disingkat dengan UPY merupakan Institusi Pendidikan yang berdiri pada tanggal 05 Maret 1962, dibawah yayasan YP UPY, yang merupakan yayasan yang menginduk PGRI secara nasional. Universitas terdiri atas unsur-unsur senat, pimpinan, dosen, tenaga administrasi, pustakawan, teknisi, unsur pelaksana akademik, unsur penunjang, dan unsur-unsur lain yang diperlukan.

Rektor mempunyai tiga pembantu rektor dan rektor sekaligus sebagai ketua senat. Unsur pelaksana akademik terdiri dari fakultas, program studi, lembaga-lembaga, pusat-pusat dan bentuk lain yang dianggap perlu.

UPY mempunyai Program Sarjana (S1) yang terdiri dari empat Fakultas, dan Program Pasca sarjana P-IPS (S2). Program Sarjana (S1), terdiri dari; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Pertanian.

Jurusan S2 Universitas PGRI Yogyakarta

Program S2

  • Pendidikan Dasar
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Biaya Kuliah S2 Universitas PGRI Yogyakarta TA 2024/2025

Biaya Kuliah

Program StudiĀ  Sem-1 Sem-2 Sem-3 Sem-4 Sem-5 Sem-6 Sem-7 Sem-8 Sem-9 dst
Tahap 1&2 Tahap 1&2 Tahap 1&2 Tahap 1&2 Tahap 1&2 Tahap 1&2 Tahap 1&2 Tahap 1&2 Tahap 1&2
Agroteknologi 3.3jt 3.3jt 3.3jt 3.3jt 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 1.650jt
Teknologi Hasil Pertanian 3jt 3jt 3jt 3jt 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.5jt
Akuntansi 3.4jt 3.4jt 3.4jt 3.4jt 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 1.7jt
Manajemen 3.4jt 3.4jt 3.4jt 3.4jt 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 1.7jt
Informatika 3.550jt 3.550jt 3.550jt 3.550jt 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 1.775jt
Teknik Industri 3.150jt 3.150jt 3.150jt 3.150jt 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 1.575jt
Teknik Biomedis 3.7jt 3.7jt 3.7jt 3.7jt 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 1.850jt
Arsitektur 3.4jt 3.4jt 3.4jt 3.4jt 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 1.7jt
Rekn. Rek. Elektromedis 3.8jt 3.8jt 3.8jt 3.8jt 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 1.9jt
Farmasi 5.850jt 5.850jt 5.850jt 5.850jt 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 2.825jt
Gizi 3.8jt 3.8jt 3.8jt 3.8jt 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 1.9jt
PPKn 3.5jt 3.5jt 3.5jt 3.5jt 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.750jt
Pend. Sejarah 3.225jt 3.225jt 3.225jt 3.225jt 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 1.612.5jt
PBSI 3.225jt 3.225jt 3.225jt 3.225jt 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 1.612.5jt
PBI 3.225jt 3.225jt 3.225jt 3.225jt 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 1.612.5jt
Pend. Matematika 3.175jt 3.175jt 3.175jt 3.175jt 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 1.587.5jt
PGSD 4jt 4jt 4jt 4jt 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 2jt
BK 3.5jt 3.5jt 3.5jt 3.5jt 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.750jt
PGPAUD 3.050jt 3.050jt 3.050jt 3.050jt 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 1.525jt
PLB 3.250jt 3.250jt 3.250jt 3.250jt 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 1.625jt
PVTO 3.1jt 3.1jt 3.1jt 3.1jt 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 1.550jt
Bisnis Digital 3.050jt 3.050jt 3.050jt 3.050jt 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 1.525jt
IKOR 3.250jt 3.250jt 3.250jt 3.250jt 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 1.625jt
S2 IPS 3.4jt 3.4jt 3.4jt 3.4jt
S2 Pendidikan Dasar 3.5jt 3.5jt 3.5jt 3.5jt

Catatan :

  1. Registrasi Gelombang Minat : Rp 750.000
  2. Registrasi Gelombang 1 : Rp. 1.500.000
  3. Registrasi Gelombang 2 : Rp. 2.000.000
  4. Registrasi Gelombang 3 : Rp. 2.500.000
  5. Registrasi Gelombang 4 : Rp. 2.500.000

*Jika studi S1 melebihi dari 8 semester maka semester 9 dan seterusnya dikenakan biaya kuliah sebesar 50% dari UKT persemester.

*Jika studi S2 melebihi dari 4 semester maka semester 5 dan seterusnya dikenakan biaya kuliah sebesar 50% dari UKT persemester.

*Biaya UKT persemester sudah termsuk kegiatan pengambangan akademik penciri dari masing-masing program studi

*Biaya UKT persemester belum termasuk biaya ujian skripsi/thesis dan Wisuda, KKN, Keahlian penciri prodi, Magang, PLP 1 dan PLP 2

PERMINTAAN BROSUR

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*