Biaya Kuliah S2 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2023/2024


Pusat Informasi Pascasarjana menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2023/2024 seperti biaya kuliah, jadwal kuliah dan pendaftaran kuliah sebagai berikut:

Bersama ini kami pasca-sarjana.com menyampaikan Biaya Kuliah S2 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2023/2024, Sebagai berikut :

Tentang Universitas Negeri Yogyakarta

Universitas Negeri Yogyakarta merupakan pengembangan dari IKIP Yogyakarta yang awalnya lahir sebagai fakultas di Universitas Gadjah Mada, berdasarkan PP 37/1950, pada 23 Januari 1951. Dalam sejarahnya, ada beberapa fakultas yang menjadi cikal bakal lahirnya IKIP Yogyakarta, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Djasmani (FPD), dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Berdasarkan SK Menteri PDK 92/1962, berdiri Institut Pendidikan Guru (IPG). IPG dan FKIP mengurusi bidang ilmu pendidikan. Kemudian, dikeluarkan Keputusan Presiden RI No. 1/1963 pada 3 Januari 1963 yang memutuskan penyatuan FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta. Pelaksanaan Keppres ini menetapkan berdirinya IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang yang resminya berdiri pada 1 Mei 1963.

Perkembangan IKIP Yogyakarta sendiri, pada 1982 menyelenggarakan enam fakultas, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK). Dua tahun kemudian, lembaga ini menyelenggarakan sebanyak 30 jurusan dengan 36 program studi, pada 1996 berkembang menjadi 37 program studi.

Pada tahun 1990, muncul wacana untuk pengembangan IKIP Yogyakarta menjadi universitas. Kemudian, dikeluarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud pada 20 Juni 1996 yang menetapkan IKIP Yogyakarta juga tiga IKIP lainnya (IKIP Medan, IKIP Padang, dan IKIP Malang) diberi perluasan tugas ke arah perubahan kelembagaan menjadi universitas.

Tahap yang dikerjakan IKIP Yogyakarta, pada 1997 dibuka 12 program studi nonkependidikan jenjang S-1 dan D-3 pada tiga fakultas, yakni FPBS, FPMIPA, dan FPTK. Pada tahun akademik 1999/2000, dibuka dua program studi di FPIPS dan satu di FPOK. Pada tanggal 14 Agustus 1999, Universitas Negeri Yogyakarta sah menjadi perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Yogyakarta dengan menyelenggarakan enam fakultas, yakni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE), dan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK).

Pada perkembangannya, FISE berkembang menjadi dua fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan Fakultas Ekonomi (FE) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNY pada tanggal 22 Juni 2011.

Pada tahun 2007, survei dari Ditjen Dikti RI menyatakan bahwa UNY merupakan satu-satunya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di antara 20 universitas di Indonesia yang layak masuk ke kelas dunia. Untuk itu UNY segera membentuk tim Pengembang UNY menuju World Class University (WCU) yang di antaranya bertugas menyiapkan kisi-kisi instrumen pengembangan UNY menuju WCU.

Biaya Kuliah S2 Universitas Negeri Yogyakarta

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
PROGRAM PROGRAM STUDI
REGULER

NON REGULER/
BEASISWA

KERJA SAMA/
MAHASISWA LUAR NEGERI

SPI**)

Magister Manajemen Pendidikan 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Luar Sekolah 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Teknologi Pembelajaran 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Dasar 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Luar Biasa 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Bimbingan dan Konseling 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Anak Usia Dini 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Psikologi 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Kebijakan Pendidikan 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Doktor Manajemen Pendidikan 10.500.000 12.000.000 13.000.000 3.500.000
Pendidikan Dasar 10.500.000 12.000.000 13.000.000 3.500.000
Bimbingan dan Konseling 10.500.000 12.000.000 13.000.000 3.500.000
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
PROGRAM PROGRAM STUDI
REGULER

NON REGULER/
BEASISWA

KERJA SAMA/
MAHASISWA LUAR NEGERI

SPI**)

Magister Linguistik Terapan 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Bahasa Jawa 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Bahasa Inggris 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Seni 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Doktor Ilmu Pendidikan Bahasa 10.500.000 12.000.000 13.000.000 3.500.000
Pendidikan Bahasa Indonesia 10.500.000 12.000.000 13.000.000 3.500.000

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM PROGRAM STUDI
REGULER

NON REGULER/
BEASISWA

KERJA SAMA/
MAHASISWA LUAR NEGERI

SPI**)

Magister Pendidikan Sains 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Matematika 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Biologi 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Fisika 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Kimia 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Doktor Pendidikan Matematika 10.500.000 12.000.000 13.000.000 3.500.000
Pendidikan Kimia 10.500.000 12.000.000 13.000.000 3.500.000
Pendidikan IPA 10.500.000 12.000.000 13.000.000 3.500.000

FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK
 PROGRAM PROGRAM STUDI
 REGULER

NON REGULER/
BEASISWA

KERJA SAMA/
MAHASISWA LUAR NEGERI

SPI**)

Magister Pendidikan IPS 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Sejarah 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Geografi 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Kewarganegaraan 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Doktor Pendidikan Kewarganegaraan 10.500.000 12.000.000 13.000.000 3.500.000

 

FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM PROGRAM STUDI
REGULER

NON REGULER/
BEASISWA

KERJA SAMA/
MAHASISWA LUAR NEGERI

SPI**)

Magister Pendidikan Teknik Elektronika & Informatika 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Teknik Elektro 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Teknik Mesin 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Doktor Ilmu Teknik 10.500.000 12.000.000 13.000.000 3.500.000

 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
PROGRAM PROGRAM STUDI
REGULER

NON REGULER/
BEASISWA

KERJA SAMA/
MAHASISWA LUAR NEGERI

SPI**)

Magister Ilmu Keolahragaan 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Kepelatihan Olahraga 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Jasmani 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Doktor Ilmu Keolahragaan 10.500.000 12.000.000 13.000.000 3.500.000
Pendidikan Jasmani 10.500.000 12.000.000 13.000.000 3.500.000
Pendidikan Kepelatihan Olahraga 10.500.000 12.000.000 13.000.000 3.500.000
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 10.500.000 12.000.000 13.000.000 3.500.000

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM PROGRAM STUDI
REGULER

NON REGULER/
BEASISWA

KERJA SAMA/
MAHASISWA LUAR NEGERI

SPI**)

Magister Pendidikan Ekonomi 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Akuntansi 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Manajemen 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Doktor Pendidikan Ekonomi dan Bisnis 10.500.000 12.000.000 13.000.000 3.500.000

 

SEKOLAH PASCA SARJANA
PROGRAM PROGRAM STUDI
REGULER

NON REGULER/
BEASISWA

MAHASISWA
LUAR NEGERI

SPI**)

Magister Penelitian & Evaluasi Pendidikan 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Teknologi Kejuruan 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Ilmu Lingkungan 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Doktor Penelitian & Evaluasi Pendidikan 10.500.000 12.000.000 13.000.000 3.500.000
Pendidikan Teknologi Kejuruan 10.500.000 12.000.000 13.000.000 3.500.000
Ilmu Pendidikan 10.500.000 12.000.000 13.000.000 3.500.000

*) dalam Rupiah

**) Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dibayarkan 1 (satu) kali pada semester I

 

Catatan:

  • Biaya pendidikan Program Magister (S2) dan Doktor (S3) terdiri atas SPP dan Sumbangan Pengembangan Insitusi (SPI).
  • SPP jenjang S3 by research sebesar Rp 15.000.000,00
  • Seluruh biaya yang telah dibayarkan (biaya pendaftaran dan biaya Pendidikan) tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.

PERMINTAAN BROSUR

Recent search terms:

https://pasca-sarjana com/tag/kelas-karyawan-universitas-negeri-yogyakarta/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*