Pusat Informasi Pascasarjana menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Magister Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta seperti biaya kuliah, jadwal kuliah dan pendaftaran kuliah sebagai berikut:
Universitas Ahmad Dahlan mengembangkan bidang keahlian atau program studi-program studi dalam bidang teknologi (technological sciences) maupun bidang sosial dan humaniora (social sciences). Universitas Ahmad Dahlan adalah salah satu universitas terbaik diindonesia yang telah menyandang akreditasi “A” dari BAN-PT.
Biaya Pendidikan S-2
| PROGRAM STUDI | JENIS PEMBAYARAN | SEMESTER I | SEMESTER II | SEMESTER III | SEMESTER IV | ||||
| PENDIDIKAN FISIKA | SPP | Rp | 6,250,000 | Rp | 6,250,000 | Rp | 6,250,000 | Rp | 6,250,000 |
| Pengembangan | Rp | 2,500,000 | |||||||
| Jasket dan Orientasi | Rp | 500,000 | |||||||
| Matrikulasi* | Rp | 1,000,000 | |||||||
| Jumlah | Rp 10,250,000 | Rp 6,250,000 | Rp | 6,250,000 | Rp | 6,250,000 | |||
| PEND. BAHASA INGGRIS | SPP | Rp | 6,800,000 | Rp | 6,800,000 | Rp | 6,800,000 | Rp | 6,800,000 |
| Pengembangan | Rp | 2,500,000 | |||||||
| Jasket dan Orientasi | Rp | 500,000 | |||||||
| Matrikulasi* | Rp | 1,000,000 | |||||||
| Jumlah | Rp 10,800,000 | Rp 6,800,000 | Rp | 6,800,000 | Rp | 6,800,000 | |||
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | SPP | Rp | 6,250,000 | Rp | 6,250,000 | Rp | 6,250,000 | Rp | 6,250,000 |
| Pengembangan | Rp | 2,500,000 | |||||||
| Jasket dan Orientasi | Rp | 500,000 | |||||||
| Matrikulasi* | Rp | 1,000,000 | |||||||
| Jumlah | Rp 10,250,000 | Rp 6,250,000 | Rp | 6,250,000 | Rp | 6,250,000 | |||
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | SPP | Rp | 5,250,000 | Rp | 5,250,000 | Rp | 5,250,000 | Rp | 2,750,000 |
| Pengembangan | Rp | 2,500,000 | |||||||
| Jasket dan Orientasi | Rp | 500,000 | |||||||
| Praktikum | Rp | 1,000,000 | |||||||
| Studi Banding ke LN | Rp | 2,000,000 | Rp | 2,000,000 | Rp | 2,000,000 | |||
| Jumlah | Rp 11,250,000 | Rp 7,250,000 | Rp | 7,250,000 | Rp | 2,750,000 | |||
| PENDIDIKAN VOKASI GURU | SPP | Rp | 5,250,000 | Rp | 5,250,000 | Rp | 5,250,000 | Rp | 2,750,000 |
| Pengembangan | Rp | 2,500,000 | |||||||
| Jasket dan Orientasi | Rp | 500,000 | |||||||
| Studi Banding ke LN | Rp | 2,000,000 | Rp | 2,000,000 | Rp | 2,000,000 | |||
| Jumlah | Rp 10,250,000 | Rp 7,250,000 | Rp | 7,250,000 | Rp | 2,750,000 | |||
| PSIKOLOGI SAINS | SPPPengembangan Jasket dan Orientasi | Rp RpRp | 6,250,0002,500,000 500,000 |
Rp | 6,250,000 | Rp | 6,250,000 | Rp | 6,250,000 |
| Jumlah | Rp | 9,250,000 | Rp 6,250,000 | Rp | 6,250,000 | Rp | 6,250,000 | ||
| PSIKOLOGI PROFESI | SPP | Rp | 6,000,000 | Rp | 6,000,000 | Rp | 6,000,000 | Rp | 6,000,000 |
| Pengembangan | Rp | 2,500,000 | |||||||
| Jasket dan Orientasi | Rp | 500,000 | |||||||
| Keprofesian | Rp | 6,000,000 | Rp | 6,000,000 | Rp | 6,000,000 | Rp | 6,000,000 | |
| Jumlah | Rp 15,000,000 | Rp 12,000,000 | Rp 12,000,000 | Rp 12,000,000 | |||||
| Semester V pembayaran hanya SPP saja sebesar Rp6.000.000,00 (lima juta rupiah) | |||||||||
| FARMASI | SPP | Rp | 8,000,000 | Rp | 8,000,000 | Rp | 8,000,000 | Rp | 4,250,000 |
| Pengembangan | Rp | 3,000,000 | |||||||
| Matrikulasi* | Rp | 2,000,000 | |||||||
| Farmasi Klinik* | Rp 11,000,000 | ||||||||
| Jasket dan Orientasi | Rp | 500,000 | |||||||
| Ujian Kompetensi | |||||||||
| Kerjasama dengan | Rp | 1,000,000 | |||||||
| Organisasi | |||||||||
| Jumlah | Rp 14,500,000 | Rp 19,000,000 | Rp | 8,000,000 | Rp | 4,250,000 | |||
