Kurikulum Magister Ilmu Komunikasi
CMC: Corporate and Marketing Communication
PC: Political Communication
MIB: Media Industry and Business
| No. | Mata Kuliah | Semester | SKS | CMC | PC | MIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perspektif Teori Komunikasi | 1 | 3 | √ | √ | √ |
| 2 | Strategi Perubahan dan Komunikasi | 1 | 3 | √ | √ | √ |
| 3 | Penelitian Komunikasi Kuantitatif | 1 | 3 | √ | √ | √ |
| 4 | Komunikasi Organisasi dan Kepemimpinan | 2 | 3 | √ | √ | √ |
| 5 | Sosiologi Media dan Komunikasi | 2 | 3 | √ | √ | √ |
| 6 | Penelitian Komunikasi Kualitatif | 2 | 3 | √ | √ | √ |
| 7 | Creative Communication | 3 | 3 | √ | ||
| 8 | Costumer Retention Marketing | 3 | 3 | √ | ||
| 9 | Reputation and Crisis Management | 3 | 3 | √ | ||
| 10 | Strategic Corporate Communication | 3 | 3 | √ | ||
| 11 | Komunikasi Pemasaran Politik | 3 | 3 | √ | ||
| 12 | Politik Pencitraan | 3 | 3 | √ | ||
| 13 | Komunikasi dan Informasi Publik | 3 | 3 | √ | ||
| 14 | Strategi Negosiasi dan Persuasi | 3 | 3 | √ | ||
| 15 | Ekonomi Politik Media | 3 | 3 | √ | ||
| 16 | Teknologi dan New Media | 3 | 3 | √ | ||
| 17 | Manajemen Industri dan Bisnis Media | 3 | 3 | √ | ||
| 18 | Media and Cultural Studies | 3 | 3 | √ | ||
| 19 | Seminar | 4 | 2 | √ | √ | √ |
| 20 | Tesis | 4 | 6 | √ | √ | √ |
| 21 | Writing Course (E-Learning) | 2 | SP | √ | √ | √ |
| TOTAL SKS | 40 | 40 | 40 | 40 |
