Bersama ini kami pasca-sarjana.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Nasional (UNAS) 2026/2027, sebagai berikut:
Sejarah Universitas Nasional
Universitas Nasional disingkat UNAS. Adalah perguruan tinggi swasta tertua di Jakarta dan merupakan perguruan tinggi kedua tertua di Indonesia. UNAS hadir pada tanggal 15 Oktober 1949 dengan nama Akademi Nasional. UNAS sudah mendapatkan akreditasi nasional nilai “A” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), kemudian secara internasional dari QS Star Rating University, memperoleh 4 bintang.
Visi dan Misi
Visi
Misi
- Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, riset,teknologi, dan kebudayaan yang diakui internasional.
- Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidangnya yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara nasional dan internasional;
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkonstribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan di kancah nasional dan internasional;
- Menyelenggarakan tata kelola organisasi universitas secara transparan, adil, bertanggung jawab dan kredibel yang mengacu kepada kebijakan pendidikan nasional.
- Membangun jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan kebudayaan yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan Negara dan tata dunia yang lebih sejahtera dan berkeadilan;
Jurusan Universitas Nasional
Program S2
- Administrasi Publik
- Akuntansi
- Biologi
- Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Politik
- Kebidanan
- Linguistik
- Manajemen
- Sosiologi
- Teknologi Informasi
Program S3
- Hukum
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Politik
Biaya Kuliah S2 Universitas Nasional TA 2026/2027
BIAYA KULIAH S2 KELAS REGULER DAN KELAS KHUSUS
| Program Studi | Angsuran Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) Per Bulan / 10x (Dikenakan Sampai Semester III) | Angsuran Uang Paket Semester (UPS) | |
| Pada Semester I (Per Bulan) | Pada Semester II dan Seterusnya (Per Bulan) | ||
| KELAS REGULER PAGI | |||
| S2 Ilmu Politik | 600.000 | 1.420.000 | 1.390.000 |
| S2 Manajemen | 600.000 | 1.330.000 | 1.300.000 |
| S2 Akuntansi | 600.000 | 1.230.000 | 1.200.000 |
| KELAS REGULER MALAM | |||
| S2 Administrasi Publik | 600.000 | 1.790.000 | 1.760.000 |
| S2 Manajemen | 600.000 | 1.480.000 | 1.450.000 |
| S2 Akuntansi | 600.000 | 1.430.000 | 1.400.000 |
| S3 Ilmu Manajemen | 700.000 | 3.030.000 | 3.000.000 |
| S2 Hukum | 600.000 | 1.710.000 | 1.680.000 |
| S2 Linguistik | 600.000 | 1.430.000 | 1.400.000 |
| KELAS KHUSUS (JUM’AT & SABTU) | |||
| S2 Ilmu Politik | 600.000 | 2.310.000 | 2.280.000 |
| S2 Administrasi Publik | 600.000 | 2.310.000 | 2.280.000 |
| S2 Sosiologi | 600.000 | 1.760.000 | 1.730.000 |
| S2 Ilmu Komunikasi | 600.000 | 1.760.000 | 1.730.000 |
| S3 Ilmu Politik | 700.000 | 5.070.000 | 5.040.000 |
| S3 Administrasi Publik | 700.000 | 3.230.000 | 3.200.000 |
| S2 Manajemen | 600.000 | 2.040.000 | 2.010.000 |
| S3 Ilmu Manajemen | 700.000 | 3.230.000 | 3.200.000 |
| S2 Hukum | 600.000 | 2.190.000 | 2.160.000 |
| S3 Hukum | 700.000 | 3.830.000 | 3.800.000 |
| S2 Biologi | 600.000 | 2.010.000 | 1.980.000 |
| S2 Teknologi Informasi | 600.000 | 1.910.000 | 1.880.000 |

Be the first to comment